Uni-T UT204+ Dijital Pensampermetre, Test Cihazı
2.255,04 TL
3.758,40 TL
*2.255,04 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT204+
Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
unit marka UT203+ Kullanım Alanları;
1. Endüstriyel Elektrik
2. konut elektrik
3. havalandırma
4.Automobile
Özellikler | Aralık | UT204 + |
AC akımı (A) | 600A | (±% 2.5 + 5) |
DC akımı (A) | 600A | (±% 2.5 + 5) |
AC voltajı (V) | 600V | (±% 0.8 + 5) |
AC voltaj frekansı (Hz) | 10 Hz ~ 60kHz | (±% 0.5 + 2) |
DC gerilimi (A) | 600V | (±% 0.5 + 2) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | (±% 0.8 + 2) |
Kapasitans (F) | 60mF | (±% 4 + 5) |
Sıcaklık (℃) | ℃ -1000 -40 ℃ | (± 1.5 +% 5) |
Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | (±% 0.1 + 4) |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Otomatik aralık | √ | |
Çene açıklığı | 28mm | |
Gerçek RMS | √ | |
NCV | √ | |
Canlı tel testi | √ | |
Devamlılık testi | √ | |
Diyot | √ | |
MAX / MIN | √ | |
Göreli mod | √ | |
Sıfır modu | √ | |
Veri tutma | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
Genel Karakteristikler | ||
Güç | 1,5V pil (R03) x 2 | |
Görüntüle | 37 mm x 25 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 235g | |
Ürün boyutu | 215 mm x 63 mm x 36 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, Termokupl | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, yakaladığında çanta, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 40pcs | |
Standart karton ölçümü | 485 mm x 295 mm x 385 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 17.3kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Özellikler | Aralık | UT201 + | UT202 + | UT202A + | UT203 + | UT204 + |
AC akımı (A) | 400A | (±% 2 + 10) | (±% 2 + 10) | (±% 2.5 + 5) | ||
600A | (±% 2 + 10) | (±% 2.5 + 5) | ||||
AC akım frekansı (Hz) | 50Hz 100Hz | (± 1 +% 5) | (± 1 +% 5) | (± 1 +% 5) | ||
DC akımı (A) | 400A | (±% 2.5 + 5) | ||||
600A | (±% 2.5 + 5) | |||||
AC voltajı (V) | 600V | (±% 0.8 + 5) | (±% 0.8 + 5) | (±% 0.8 + 5) | (±% 0.8 + 5) | (±% 0.8 + 5) |
AC voltaj frekansı (Hz) | 10 Hz ~ 10kHz | (± 1 +% 5) | (± 1 +% 5) | (± 1 +% 5) | ||
10 Hz ~ 60kHz | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.5 + 2) | ||||
DC gerilimi (A) | 600V | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.5 + 2) | (±% 0.5 + 2) |
Direnç (Ω) | 40MΩ | (±% 0.8 + 2) | (±% 0.8 + 2) | (±% 0.8 + 2) | ||
60MΩ | (±% 0.8 + 2) | (±% 0.8 + 2) | ||||
Kapasitans (F) | 4MF | (±% 4 + 5) | ||||
40mF | (±% 4 + 5) | |||||
60mF | (±% 4 + 5) | (±% 4 + 5) | ||||
Sıcaklık (℃) | ℃ -1000 -40 ℃ | (± 1.5 +% 5) | (± 1.5 +% 5) | |||
Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | (±% 0.1 + 4) | (±% 0.1 + 4) | (±% 0.1 + 4) | ||
Özellikleri | ||||||
Ekran sayısı | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
Otomatik aralık | √ | √ | √ | √ | √ | |
Çene açıklığı | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
Canlı tel testi | √ | √ | ||||
Devamlılık testi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Diyot | √ | √ | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
Göreli mod | √ | √ | √ | √ | ||
Sıfır modu | √ | √ | ||||
Veri tutma | √ | √ | √ | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | √ | √ | √ | |
Genel Karakteristikler | ||||||
Güç | 1,5V pil (R03) x 2 | |||||
Görüntüle | 37 mm x 25 mm | |||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||||
Ürünün net ağırlığı | UT201 + / UT202 + / UT202A +: 248g; UT203 + / UT204 +: 235g | |||||
Ürün boyutu | 215 mm x 63 mm x 36 mm | |||||
Standart aksesuarlar | Piller, test uçları, Termokupl (UT202 + / UT204 +) | |||||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, yakaladığında çanta, İngilizce manuel | |||||
Karton başına standart miktar | 40pcs | |||||
Standart karton ölçümü |