UNI-T UT283A Tek Fazlı Güç Kalitesi Analizörü
57.132,00 TL
95.220,00 TL
*57.132,00 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT283A
Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
unit marka UT283A, tek fazlı güç sistemlerini ölçmek ve analiz etmek için tasarlanmış el tipi çok fonksiyonlu bir cihazdır.Bu taşınabilir S sınıfı cihaz, daha fazla analiz ve ihracat için genlik, faz, harmonikler, akım, voltaj ve kayıt sonuçlarını SD kartta ölçebilir.
1. Trend / olay yakalama
2. Harmonikler / ani akım ölçümü
3. USB arayüzü üzerinden dosya yönetimi
4. Kaydırma ölçümü (PST / PLT değerleri)
5. Kullanıcı dostu arayüz
6. Multimetre fonksiyonları
7. dalga formu ekran dahil Kapsam fonksiyonları
8. 3,5 inç 64K renkli TFT LCD ekran
9. THD (Toplam Harmonik Bozulma) fonksiyonu
10.Uzun vadeli izleme
Özellikler | Aralık | UT283A |
Gerilim (V) | 10V ~ 1000V AC / DC | ±% 0.5 Udin |
AC akımı (A) | 10A / 100A / 1000A | ±% 0.5 FS |
Frekans (Hz) | 40 ~ 70Hz | ± 50MHz |
Güç (W) | >% 15 S | ±% 1 S |
Güç faktörü | 0 ~ 1 | ± 0.02 |
Enerji (Wh) | 0 ° 9999MWh | ±% 1.5 rdg |
Tepe faktörü | 1 ila 10 | ±% 5 |
Gerilim harmonikleri veya harmonikler arası | Um≥3% Unom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | ±% 5 Urms |
Um <% 3 Unom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | ±% 0.15 Unom | |
Güncel harmonikler veya harmonikler arası | Im≥10% Inom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | ±% 5 Irms |
Im <% 10 Inom (1 ~ 51. adım, 0.5. Adım) | ±% 0.5 Inom | |
Güç harmonikleri | (1 ~ 51, adım 1) | Gerilim ve akım genliği ve faz doğruluğu temel alınarak hesaplanmıştır |
Geçici | ± 6000V Tepe, Fsample = 2MHz | ±% 5 rdg. ±% 5 FS |
Dip / şişer / kesme | 0 ~ 1000V AC | Udin ±% 1 |
AC ani akım (A) | 10A / 100A / 1000A | ± 1% FS |
Direnç (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | (± 1 +% 3) |
Kapasitans (F) | 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | (± 4 +% 20), |
Özellikleri | ||
Gerçek RMS | √ | |
Harmonik analiz | 51'e kadar | √ |
Hareket ölçüsü | 10 dakika, PST ve PLT değerleri | √ |
Gerilim oranı | √ | |
Şimdiki oran | √ | |
Olay yakalama | √ | |
Trend yakalama | √ | |
Veri kaydı | 8GB | √ |
USB arabirimi | √ | |
Arka ışık ayarı | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Giriş koruması | √ | |
Genel Karakteristikler | ||
Güç | Li-ion pil: 7.4V 3600mAh | |
Görüntüle | 70 mm x 52 mm; 3,5 inç 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 808.4g | |
Ürün boyutu | 199mm x 118mm x 49mm | |
Standart aksesuarlar | Güç adaptörü, güç kablosu, test uçları, test probları, timsah klipsleri, akım kelepçesi (10A / 100A / 1000A), USB arabirim kablosu, PC yazılım CD'si, SD kart (8GB) | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 4 adet | |
Standart karton ölçümü | 665 mm x 350 mm x 305 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 24.2kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!