Uni-T UT701 Tek Fonksiyon Sıcaklık Kalibratör
10.368,00 TL
17.280,00 TL
*10.368,00 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT701
Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
unit marka 10 termokupl tipi, 4 RTD tipi ve voltaj / direnç çıkış fonksiyonu ile donatılmış UT701, kullanıcıların çeşitli sıcaklık test cihazlarını kalibre etmeleri ve onarmaları için profesyonel ve kullanışlıdır. Kullanımı kolay tuşlar, seçilebilir adımlar ve rampa çıkışları işlemleri verimli ve doğru hale getirir. LCD arka ışık, otomatik kapanma, iki renkli enjeksiyon kutusu ve 1m düşmeye dayanıklıdır.
1.% 0.05'e kadar çıkış hassasiyeti
2. 6 haneli ekran
3. Çıkış fonksiyonları: DC gerilim, direnç, termokupl ve termal direnç
4. 10 termokupl ölçek
5. 4 termal direnç skalası
6. Termokupl çıkışları için yüksek hassasiyetli otomatik soğuk bağlantı kompanzasyonu
7. manuel adım ve otomatik adım ve rampa
8. Ayarları saklar ve geri çağırır
Özellikler | tip | Aralık | doğruluk |
Kaynak doğruluğu | |||
DC mV | 100.000mV | (±% 0.05 + 20) | |
1000.0mV | (±% 0.05 + 3) | ||
Direnç (Ω) | 500.0Ω | (±% 0.05 + 2) | |
5000Ω | (±% 0.05 + 2) | ||
Termobuharlar | J | -20 ~ 1200 ℃ (-328 ~ 2192 ℉) | ± 0.7 ℃ |
K | -200 ~ 1370 ℃ (-328 ~ 2498 ℉) | ± 1 ℃ | |
T | -200 ~ 400 ℃ (-328 ~ 752 ℉) | ± 0.8 ℃ | |
E | -200 ~ 950 ℃ (-328 ~ 1742 ℉) | ± 0.7 ℃ | |
R, | -20 ~ 1750 ℃ (-4 ~ 3182 ℉) | ± 1.4 ℃ | |
S | -20 ~ 1750 ℃ (-4 ~ 3182 ℉) | ± 1.5 ℃ | |
B | 600 ~ 1800 ℃ (1112 ~ 3272 ℉) | ± 1.4 ℃ | |
N- | -200 ~ 0 ~ 1300 ℃ (-328 ~ 2372 ℉) | ± 0.9 ℃ | |
Wre325 | 0 ~ 2000 ℃ (32 ~ 3632 ℉) | ± 1.8 ℃ | |
Wre526 | 0 ~ 2300 ℃ (32 ~ 4172 ℉) | ± 1.8 ℃ | |
RTDler | PT10 | -200 ~ 850 ℃ (-328 ~ 1562 ℉) | (±% 0.5 + 6 ℃) |
Pt100 | (±% 0.05 + 0.6 ℃) | ||
CU50 | -50 ~ 150 ℃ (-58 ~ 302) | (±% 0.05 + 0.6 ℃) | |
100 PB | (±% 0.05 + 0.6 ℃) | ||
Özellikleri | |||
Rampa fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Gerilim, direnç, sıcaklık | ||
Rampalar: Yavaş rampa, hızlı rampa,% 25 adım rampası | |||
Adım fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Gerilim, direnç, sıcaklık | ||
Adımlar: aralığın% 25'i, aralığın% 100'ü | |||
Genel Özellikler | |||
Güç | 9V pil (6F22) | ||
Görüntüle | 63mm x 40mm | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürünün net ağırlığı | 410g | ||
Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | ||
Standart aksesuarlar | Test uçları, pil | ||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce manuel, bez çanta | ||
Karton başına standart miktar | 5adet | ||
Standart karton ölçümü | 325 mm x 225 mm x 285 mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 4.5kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Özellikler | Aralık | UT682 | UT682D | |
Kablo izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | Telefon hattı \ bükülmüş- çift \ elektrik teli |
|
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | |||
Canlı santral tel izleme | √ | |||
Santral teli izleme mesafesi | ≥100m | |||
Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ≥3000m | ||
Ekransız kablo izleme mesafesi | ≥320m | |||
Korumalı kablo izleme mesafesi | ≥320m | |||
Açık ve kısa devre testi | √ | |||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV fonksiyonu, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | √ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale ayırma | √ | √ | |
Kırık tel izleme | √ | |||
Verici çıkış voltajı | V12V tepe-tepe | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
Verici düşük pil göstergesi | 6.6V ± 0.5V | |||
Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | √ | |
Maksimum verici çalışma akımı | 25mA | |||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | |||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | √ | |
Maksimum alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | √ | |
Kablo hizalama | Çizgi sırası ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ | |
Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | ||
LAN kablosu: blendajlı / blendajsız gösterge | √ | |||
Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | 60V DC | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalışma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 Bağıl Nem; Yükseklik: ≤2000m |
|||
Genel Karakteristikler | ||||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
Ürünün net ağırlığı | UT682: Verici-125g, alıcı-153g; UT682D: Verici-150g, Alıcı-130g | |||
Ürün boyutu | UT682: Verici-125mm x 48mm x 28mm, alıcı- 195mm x 48mm x 30mm UT682D: Verici-74mm x 68mm x 28mm, alıcı-208mm x 47mm x 33mm |
|||
Standart aksesuarlar | 9V pil x 2, RJ11 kablosu (UT682), RJ45 kablosu (UT682), timsah klipsli RJ11 kablosu (UT682) | |||
Standart bireysel ambalaj | Blister (UT682), taşıma çantası (UT682), hediye kutusu (UT682D), İngilizce el kitabı | |||
Karton başına standart miktar | UT682: 24 adet; UT682D: 20 adet | |||
Standart karton ölçümü | UT682: 575mm x 310mm x 430mm; UT682: 425mm x 265mm x 260mm | |||
Standart karton brüt ağırlık | UT682: 12.3 kg; UT682D: 7.5kg |