Unit UT267B Dijital Akıllı 2/3 Fazlı Fazmetre
32.292,00 TL
53.820,00 TL
*32.292,00 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüm ve Test cihazları Kategorisinde yer alan UNI-T UT267B
Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
unit marka UT265B / UT267B ekonomik 2/3 fazlı pens ampermetrelerdir. Bu sayaçlar 2/3 faz sistemlerini eşzamanlı olarak ölçebilir ve LCD ekranda faz diyagramını görüntüleyebilir. Bu sayaçlar elektrikçiler, elektrik bakım, onarım ve eğitim personeli için uygun güç dağıtım kutusunu izlemek için kullanılabilir.
1. Gerilim, akım, güç, frekans, UU, UI, II arasındaki ilişkileri aynı anda ölçer
2. Otomatik aralık, 2 / s örnekleme oranı
3. Veri tutma
4. RS-232 arayüzü
5. Düşük güç tüketimi (40mA), düşük pil göstergesi
6. Otomatik kapanma; LCD arka ışığı
7. Anti-titreşim, anti-patinaj, yüksek yalıtım durumda
8. LCD: 240 × 160 piksel ekran
9. 0.5A akım kelepçesi ile birlikte gelir
Özellikler | Aralık | UT267B |
AC akımı (A) | 0mA ~ 20A | (± 1.5 +% 3) |
AC voltajı (V) | 0 V ~ 600V | (± 1.5 +% 3) |
Frekans (Hz) | 45Hz ~ 65 Hz | (±% 2 + 3) |
Aktif güç (W) | 0W ~ 12kW | (±% 3 + 3) |
Görünen güç (VA) | 0VA ~ 12kVA | (±% 3 + 3) |
Reaktif güç (VAR) | 0VAR ~ 12kVAR | (±% 3 + 3) |
Güç faktörü | -1 ~ 1 | ± 0.03 |
Faz açısı (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° |
Geçerli vektör toplamı | 0mA ~ 60A | √ |
Faz sırası testi | İleri dönüş, U1-U2-U3 veya I1-I2-I3; ters dönüş, U1-U3-U2 veya I1-I3-I2 |
√ |
Özellikleri | ||
Ekran modu | LCD: 240 nokta × 160 nokta | √ |
Kelepçe boyutu | Akümülatör akım kelepçesi: 7.5mm × 13mm (isteğe bağlı) Yuvarlak çene akım kelepçesi: 35mm × 40mm (isteğe bağlı) |
|
Otomatik aralık | √ | |
RS-232 | √ | |
Veri depolama | 99 | |
LCD arka ışığı | √ | |
Veri tutma | √ | |
DCV için giriş empedansı | ≥2MΩ | √ |
Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Örnekleme oranı | Yaklaşık 0.5 kez / s | √ |
Genel Karakteristikler | ||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 6 | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 550g | |
Ürün boyutu | 196 mm x 92 mm x 54 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, akım kelepçeleri (3 adet), test uçları (1 sarı, 1 yeşil, 1 kırmızı, 1 siyah) | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, alet kutusu, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 1 parça | |
Standart karton ölçümü | 337 mm x 136 mm x 333 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 3.3 Kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Özellikler | Aralık | UT265B | UT267B |
AC akımı (A) | 0mA ~ 20A | (± 1.5 +% 3) | (± 1.5 +% 3) |
AC voltajı (V) | 0 V ~ 600V | (± 1.5 +% 3) | (± 1.5 +% 3) |
Frekans (Hz) | 45Hz ~ 65 Hz | (±% 2 + 3) | (±% 2 + 3) |
Aktif güç (W) | 0W ~ 12kW | (±% 3 + 3) | (±% 3 + 3) |
Görünen güç (VA) | 0VA ~ 12kVA | (±% 3 + 3) | (±% 3 + 3) |
Reaktif güç (VAR) | 0VAR ~ 12kVAR | (±% 3 + 3) | (±% 3 + 3) |
Güç faktörü | -1 ~ 1 | ± 0.03 | ± 0.03 |
Faz açısı (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° | ± 1 ° |
Geçerli vektör toplamı | 0mA ~ 60A | √ | |
Faz sırası testi | İleri dönüş, U1-U2-U3 veya I1-I2-I3; ters dönüş, U1-U3-U2 veya I1-I3-I2 |
√ | |
Özellikleri | |||
Ekran modu | LCD: 240 nokta × 160 nokta | √ | √ |
Kelepçe boyutu | Akümülatör akım kelepçesi: 7.5mm × 13mm (isteğe bağlı) Yuvarlak çene akım kelepçesi: 35mm × 40mm (isteğe bağlı) |
||
Otomatik aralık | √ | √ | |
RS-232 | √ | √ | |
Veri depolama | 1500 | 99 | |
LCD arka ışığı | √ | √ | |
Veri tutma | √ | √ | |
DCV için giriş empedansı | ≥2MΩ | √ | √ |
Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ | √ |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | |
Örnekleme oranı | Yaklaşık 0.5 kez / s | √ | √ |
Genel Karakteristikler | |||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 6 | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürünün net ağırlığı | 550g | ||
Ürün boyutu | 196 mm x 92 mm x 54 mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller, akım kelepçeleri (UT265B: 2 adet; UT267B: 3 adet), test uçları (UT265B: 2 sarı, 2 siyah; UT267B: 1 sarı, 1 yeşil, 1 kırmızı, 1 siyah) | ||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, alet kutusu, İngilizce manuel | ||
Karton başına standart miktar | 1 parça | ||
Standart karton ölçümü | 337 mm x 136 mm x 333 mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 3.3 Kg |